# | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | מתודולוגיה | קישור לדו"ח |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורנג' ישראל | תקשורת | 2015 | 2014 | GRI - G3.1 | קישור |
2 | אי סי אי | תקשורת | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור [en] |
3 | אינטל | טכנולוגיה | 2015 | 2014 | Non - GRI | קישור |
4 | אלביט | תעשייה בטחונית | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור [en] |
5 | אסם | מזון | 2015 | 2013-2014 | GRI | קישור |
6 | בנק הפועלים | פיננסי | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור |
7 | בנק לאומי | פיננסי | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור |
8 | בנק מזרחי טפחות | פיננסי | 2015 | 2014 | GRI - G5 | קישור |
9 | גזית גלוב | נדל"ן | 2015 | 2013-2014 | GRI - G3 | קישור [en] |
10 | דלתא | טקסטיל | 2015 | 2013-2014 | GRI G3.1 | קישור [en] |
11 | הבנק הבינלאומי | פיננסי | 2015 | 2014 | GRI - G5 | קישור |
12 | הראל | ביטוח ופיננסים | 2015 | 2013-2014 | GRI - G3.1 | קישור |
13 | טבע | פרמצבטיקה | 2015 | 2014 | GRI - Refer | קישור [en] |
14 | כיל | כרייה ומתכות | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור |
15 | מלונות דן | מלונאות | 2015 | 2013 | Non - GRI | קישור |
16 | נשר | כרייה ומתכות | 2015 | 2014 | Non - GRI | קישור |
17 | רוש ישראל | פרמצבטיקה | 2015 | 2013-2014 | GRI - G4 | קישור |
18 | רפא"ל | תעשייה בטחונית | 2015 | 2013-2014 | GRI - G4 | קישור |
19 | שטראוס | מזון | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור |
20 | שיכון ובינוי | בנייה ונדל"ן | 2015 | 2014 | GRI - G4 | קישור |
ניתוח הביצועים הסביבתיים של טבע
ניתוח הביצועים הסביבתיים של כיל
ניתוח הביצועים הסביבתיים של שטראוס
ניתוח הביצועים הסביבתיים של נשר
ניתוח הביצועים הסביבתיים של אינטל
ניתוח הביצועים הסביבתיים של שיכון ובינוי
ניתוח הביצועים הסביבתיים של אסם
ניתוח הביצועים הסביבתיים של מלונות דן
* הדו"ח של עיריית ראשון לציון מופיע ברשימת הדו"חות של 2015, אך לא נכלל בספירה, היות ומדובר ברשות מקומית ולא חברה.