# | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | קישור לדו"ח |
---|---|---|---|---|---|
1 | אלביט | טכנולוגיה | 2022 | 2019-2020 | קישור [עבר] קישור [eng] |
2 | מנורה מבטחים | פיננסים | 2022 | 2020 | קישור [עבר] |
3 | בנק מזרחי טפחות | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
4 | שטראוס | מזון | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
5 | בנק לאומי | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
6 | בנק הפועלים | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
7 | בנק הבינלאומי | פיננסים | 2022 | 2020 | קישור [עבר] |
8 | גילת טלקום גלובל | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
9 | טמבור | חומרי בניין | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
10 | כיל | כימיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
11 | הפניקס | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
12 | הוםביוגז | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
13 | אדמה | כימיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
14 | אדמה | כימיה | 2022 | 2020 | קישור [eng] |
15 | ביטוח ישיר | פיננסים | 2022 | 2019-2021 | קישור [עבר] |
16 | אינטל | טכנולוגיה | 2022 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
17 | נמל אשדוד | תחבורה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
18 | אמדוקס | טכנולוגיה | 2022 | 2021-2022 | קישור [eng] |
19 | HP אינדיגו | טכנולוגיה | 2022 | 2020-2021 | קישור [eng] |
20 | בז"ן | אנרגיה | 2022 | 2019-2021 | קישור [עבר] |
21 | אלקטרה | טכנולוגיה | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
22 | ואלנס | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
23 | אורמת | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
24 | סנו | כימיה | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
25 | תדהר | נדל"ן | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
26 | סאפיינס | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
27 | OPC | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
28 | נת"ע | תחבורה | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
29 | בזק | תקשורת | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
30 | פרטנר | תקשורת | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
31 | אלקו | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
32 | קארדו | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
33 | הבורסה לניירות ערך | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
34 | תדיראן | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
35 | קבוצת חיפה | כימיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
36 | קבוצת עזריאלי | נדל"ן | 2022 | 2019-2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
37 | נתיבי ישראל | תחבורה | 2022 | 2021 | |
38 | בנק דיסקונט | פיננסים | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
39 | טבע | תרופות | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
40 | תעשייה אווירית | תעופה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
41 | בנק ירושלים | פיננסים | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
42 | נשר | מלט | 2022 | 2020 | קישור [עבר] |
43 | כתר | פלסטיק | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
44 | סולאר אדג' | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
45 | אנרג'יקס | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
46 | פייבר | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
47 | נתיבי איילון | תחבורה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
48 | מיטב | פיננסים | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
49 | קבוצת דוראל | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
50 | אינפיניה | נייר וקרטון | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
51 | מקורות | תשתיות | 2022 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
52 | מור השקעות | פיננסים | 2022 | 2022 | קישור [עבר] |
53 | אלטשולר שחם | פיננסים | 2022 | 2020 | קישור [עבר] |
54 | פתאל | מלונאות | 2022 | 2019-2020 | קישור [eng] |
55 | חברת חשמל | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
56 | ברנמילר | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
57 | אמות | נדל"ן | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
58 | ישראל קנדה | נדל"ן | 2022 | 2021 | קישור [עבר] קישור [eng] |
59 | מלונות דן | מלונאות | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
60 | ניו מד אנרג'י | אנרגיה | 2022 | 2020-2021 | קישור [eng] |
61 | סונוביה | טקסטיל | 2022 | 2022 | קישור [eng] |
62 | רציו | אנרגיה | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
63 | שיח מדיקל גרופ | תרופות | 2022 | 2021 | קישור [עבר] |
64 | שרין טכנולוגיות | טכנולוגיה | 2022 | 2021 | קישור [eng] |
65 | תשתיות אנרגיה | אנרגיה | 2022 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2021
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2023
קישור לכתבה שמנתחת את נתוני דוחות האחריות התאגידית לשנת 2022