# | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | קישור לדו"ח |
---|---|---|---|---|---|
1 | מקורות | תשתיות | 2023 | 2021 | קישור [עבר] |
2 | מקורות | תשתיות | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
3 | עלבד | טקסטיל | 2023 | 2021 | קישור [eng] |
4 | כלל ביטוח | פיננסים | 2023 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
5 | מגדל | פיננסים | 2023 | 2021 | קישור [עבר] |
6 | מקס סטוק | קמעונאות | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
7 | שטראוס | מזון | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
8 | תעשייה אווירית | תעופה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] קישור [eng] |
9 | בנק הפועלים | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
10 | בנק מזרחי טפחות | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
11 | סולאר אדג' | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
12 | מנורה מבטחים | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
13 | אינטל | טכנולוגיה | 2023 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
14 | אלוני חץ | נדל"ן | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
15 | צ'ק פוינט | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
16 | אדמה | כימיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
17 | הפניקס | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
18 | אסותא | בריאות | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
19 | בזק | תקשורת | 2023 | 2022 | קישור [עבר] קישור [eng] |
20 | כתר | פלסטיק | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
21 | נייס | טכנולוגיה | 2023 | 2021-2022 | קישור [eng] |
22 | נמל אשדוד | תחבורה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
23 | שופרסל | מזון | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
24 | ואלנס | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
25 | אורמת | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
26 | בזן | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
27 | קבוצת עזריאלי | נדל"ן | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
28 | איילון | פיננסים | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
29 | ג'נסל | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
30 | קבוצת דוראל | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
31 | גזית גלוב | נדל"ן | 2023 | 2021-2022 | קישור [eng] |
32 | בנק דיסקונט | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
33 | חברת חשמל | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
34 | טבע | תרופות | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
35 | בנק לאומי | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
36 | הראל | פיננסים | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
37 | בנק ירושלים | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
38 | הבנק הבינלאומי | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
39 | אמדוקס | טכנולוגיה | 2023 | 2022-2023 | קישור [eng] |
40 | עין נטפים | מים | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
41 | נשר | מלט | 2023 | 2021 | קישור [עבר] |
42 | דלתא | טקסטיל | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
43 | רפאל | טכנולוגיה | 2023 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
44 | רוש | בריאות | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
45 | אנלייט | אנרגיה | 2023 | 2021-2022 | קישור [eng] |
46 | החברה לשירותי איכות הסביבה | פסולת | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
47 | פייבר | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
48 | קורנית דיגיטל | טקסטיל | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
49 | קארדו | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
50 | הבורסה לניירות ערך | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
51 | ברנמילר | אנרגיה | 2023 | 2022-2023 | קישור [eng] |
52 | ישראל קנדה | נדל"ן | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
53 | שרין טכנולוגיות | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
54 | אלקו | פיננסים | 2023 | 2022 | קישור [עבר] קישור [eng] |
55 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
56 | הוםביוגז | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
57 | קמטק | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
58 | קרסו | נדל"ן | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
59 | רציו | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
60 | נאוויטס פטרוליום | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
61 | איי.סי.אל גרופ | כמיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
62 | פלרם (1990) תעשיות | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
63 | כפרית | פלסטיק | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
64 | ג'נריישן קפיטל | אנרגיה | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
65 | קבוצת פז | אנרגיה | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
66 | ישראכרט | פיננסים | 2023 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
67 | OPC | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
68 | אנרג'יאן | אנרגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
69 | אשטרום | נדל"ן | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
70 | נובה | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
71 | נופר | אנרגיה | 2023 | 2021 | קישור [eng] |
72 | סאפיינס | טכנולוגיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
73 | פלורי | כימיה | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
74 | פוקס | טקסטיל | 2023 | 2022 | קישור [עבר] |
75 | קצא"א | אנרגיה | 2023 | 2021 | קישור [עבר] |
76 | Quris-Al | תרופות | 2023 | 2022 | קישור [eng] |
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2022
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2024
קישור לכתבה שמנתחת את נתוני דוחות האחריות התאגידית לשנת 2023
ספקים לתכנון וניהול תהליכי אחריות תאגידית ESG:
חברה | איש קשר | טלפון | מייל |
---|---|---|---|
גוד ויז'ן | עברי ורבין | 072-3974969 | goodvision@infospot.co.il |
לאינדקס הספקים>> |