דוחות אחריות תאגידית 2020
רשימת דוחות אחריות תאגידית ESG שפורסמו בישראל בשנת 2020
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 01/3/2021

דוחות אחריות תאגידית ESG שפורסמו בישראל בשנת 2020:

# חברה ענף שנת פרסום שנת הפעילות המדווחת קישור לדו"ח
1 נתיבי ישראל תחבורה 2020 2019 קישור [עבר]
קישור [eng]
קישור [عرب]
2 אלביט טכנולוגיה 2020 2017-2018 קישור [eng]
3 אמדוקס טכנולוגיה 2020 2018-2019 קישור [eng]
4 תעשייה אווירית תעופה 2020 2019 קישור [עבר]
5 בנק הפועלים פיננסים 2020 2019 קישור [עבר]
6 בז"ן אנרגיה 2020 2017-2018 קישור [עבר]
7 שטראוס מזון 2020 2019 קישור [עבר]
8 טבע תרופות 2020 2019 קישור [eng]
9 אדמה כימיה 2020 2018-2019 קישור [eng]
10 נמל חיפה תחבורה 2020 2018-2019 קישור [עבר]
11 בנק מזרחי טפחות פיננסים 2020 2019 קישור [עבר]
12 כיל כימיה 2020 2019 קישור [eng]
13 נתיבי איילון תחבורה 2020 2019 קישור [עבר]
14 סנו כימיה 2020 2018-2019 קישור [עבר]
15 כלל פיננסים 2020 2019 קישור [עבר]
16 חברת החשמל אנרגיה 2020 2019 קישור [עבר]
קישור [eng]
17 אינטל טכנולוגיה 2020 2019 קישור [עבר]
18 בנק לאומי פיננסים 2020 2019 קישור [עבר]
19 בנק דיסקונט פיננסים 2020 2019 קישור [עבר]
קישור [eng]
20 בנק ירושלים פיננסים 2020 2018-2019 קישור [עבר]
22 נתע תחבורה 2020 2018-2019 קישור [עבר]
22 רוש בריאות 2020 2017-2018 קישור [עבר]
23 נטפים חקלאות 2020 2018-2019 קישור [eng]
24 מלנוקס טכנולוגיה 2020 2019 קישור [eng]
25 כתר תעשיה 2020 2019 קישור [eng]
26 SolarEdge טכנולוגיה 2020 2019 קישור [eng]
27 שטראוס מזון 2020 2019 קישור [עבר]

לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2019

לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2021