| # | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | קישור לדו"ח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | חברת חשמל | אנרגיה | 2025 | 2023 | קישור [eng] |
| 2 | אלביט | טכנולוגיה | 2025 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
| 3 | נופר | אנרגיה | 2025 | 2023 | קישור [eng] |
| 4 | קבוצת חיפה | כימיה | 2025 | 2022-2023 | קישור [eng] |
| 5 | הפניקס | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 6 | בנק מזרחי | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 7 | קבוצת עזריאלי | נדל"ן | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 8 | תעשייה אוירית | תעופה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] קישור [eng] |
| 9 | בנק הפועלים | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 10 | נמל אשדוד | תחבורה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 11 | טבע | תרופות | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 12 | נתיבי ישראל | תחבורה | 2025 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] קישור [عرب] |
| 13 | נתיבי ישראל | תחבורה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 14 | איילון | פיננסים | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 15 | איי.סי.אל גרופ | כימיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 16 | אסותא | בריאות | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 17 | שלמה סיקסט | פיננסים | 2025 | 2023 | קישור [עבר] |
| 18 | אנלייט | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 19 | ג'י סיטי - קבוצת גזית גלוב | נדל"ן | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 20 | אשטרום | נדל"ן | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 21 | שטראוס | מזון | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 22 | מקורות | מים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 23 | אמדוקס | טכנולוגיה | 2025 | 2024-2025 | קישור [eng] |
| 24 | קרסו | נדל"ן | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 25 | משרד עו"ד גורניציקי | משפטנים | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 26 | ביה"ח שיבא | בריאות | 2025 | 2023-2024 | קישור [eng] |
| 27 | דניה סיבוס | נדל"ן | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 28 | נגה | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 29 | בזק | תקשורת | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 30 | קבוצת ביג | נדל"ן | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 31 | אל על | תעופה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 32 | פרטנר | תקשורת | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 33 | ויצו | בריאות | 2025 | 2025 | קישור [עבר] |
| 34 | בנק דיסקונט | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 35 | אינטל | טכנולוגיה | 2025 | 2024-2025 | קישור [eng] |
| 36 | אורמת | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 37 | בנק לאומי | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 38 | אדמה | כימיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 39 | בנק הבינלאומי | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 40 | נת"ע | תחבורה | 2025 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
| 41 | אורביה | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 42 | נשר | מלט | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 43 | דלתא | טקסטיל | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 44 | אלקטרה | נדל"ן | 2025 | 2022-2024 | קישור [עבר] |
| 45 | כתר | פלסטיק | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 46 | סולאראדג' | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 47 | החברה לשירותי איכות הסביבה | פסולת | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 48 | IBI | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 49 | radware | טכנולוגיה | 2025 | 2023-2024 | קישור [eng] |
| 50 | כפרית | פלסטיק | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 51 | נייס | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 52 | אבן קיסר | חומרי בניין | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 53 | OPC | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 54 | Hp אינדיגו | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 55 | cardo | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 56 | הבורסה לניירות ערך | פיננסים | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 57 | Valens | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 58 | ברנמילר | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 59 | ישראל קנדה | נדל"ן | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 60 | שרין טכנולוגיות | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 61 | מגדל | פיננסים | 2025 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
| 62 | מקס סטוק | קמעונאות | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 63 | נתג"ז | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
| 64 | צ'ק פוינט | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 65 | אקונרג'י | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 66 | קמטק | טכנולוגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 67 | נאוויטס פטרוליום | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [eng] |
| 68 | ג'נריישן קפיטל | אנרגיה | 2025 | 2024 | קישור [עבר] |
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת2024
ספקים לתכנון וניהול תהליכי אחריות תאגידית ESG:
| חברה | איש קשר | טלפון | מייל |
|---|---|---|---|
| גוד ויז'ן | עברי ורבין | 072-3974969 | goodvision@infospot.co.il |
| לאינדקס הספקים>> | |||