# | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | קישור לדו"ח |
---|---|---|---|---|---|
1 | קצא"א | אנרגיה | 2024 | 2022 | קישור [עבר] |
2 | קצא"א | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
3 | בנק הפועלים | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
4 | תעשייה אווירית | תעופה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
5 | אל על | תעופה | 2024 | 2022 | קישור [eng] |
6 | אל על | תעופה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
7 | אדמה | כימיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
8 | נתיבי איילון | תחבורה | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
9 | בנק מזרחי טפחות | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
10 | סולאר אדג' | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
11 | איי.סי.אל גרופ | כימיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
12 | מיטרוניקס | טכנולוגיה | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
13 | ניו מד אנרג'י | אנרגיה | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
14 | הפניקס | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
15 | כתר | פלסטיק | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
16 | פרטנר | תקשורת | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
17 | קבוצת דוראל | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
18 | נמל אשדוד | תחבורה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
19 | קבוצת ביג | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
20 | סנו | כימיה | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
21 | קארדו | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
22 | פתאל | מלונאות | 2024 | 2021-2023 | קישור [eng] |
23 | סאפיינס | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
24 | אלכם מדיקל | בריאות | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
25 | אמות | נדל"ן | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
26 | אילקס מדיקל | בריאות | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
27 | מקורות | מים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
28 | תדיראן | טכנולוגיה | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
29 | אדגר | נדל"ן | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
30 | בזק | תקשורת | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
31 | בזן | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
32 | כלל ביטוח | פיננסים | 2024 | 2020-2022 | קישור [עבר] |
33 | בוליגו | נדל"ן | 2024 | 2023-2024 | קישור [eng] |
34 | אלקטרה | נדל"ן | 2024 | 2021-2023 | קישור [עבר] |
35 | כפרית | פלסטיק | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
36 | פלרם (1990) תעשיות | פלסטיק | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
37 | נאוויטס פטרוליום | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
38 | אפי נכסים | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
39 | בנק דיסקונט | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
40 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
41 | אנלייט | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
42 | מיטב | פיננסים | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
43 | או.פי.סי אנרגיה | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
44 | אורמת | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
45 | אלטשולר שחם | פיננסים | 2024 | 2021-2022 | קישור [עבר] |
46 | אנרג'יקס | אנרגיה | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
47 | אשטרום | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
48 | בנק ירושלים | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
49 | בנק לאומי | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
50 | הבנק הבינלאומי | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
51 | ג'נריישן קפיטל | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] קישור [eng] |
52 | דלתא | טקסטיל | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
53 | הבורסה לניירות ערך | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
54 | טאואר סמיקונדוקטור | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
55 | ישראכרט | פיננסים | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
56 | ישראל קנדה | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
57 | מליסרון | נדל"ן | 2024 | 2024 | קישור [עבר] |
58 | מקס סטוק | קמעונאות | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
59 | נייס | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
60 | נתיבי הגז | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
61 | עלבד | טקסטיל | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
62 | פוקס | טקסטיל | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
63 | קמטק | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
64 | קרסו | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
65 | רציו | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
66 | שטראוס | מזון | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
67 | צים | שילוח | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
68 | אבן קיסר | חומרי בניין | 2024 | 2021-2022 | קישור [eng] |
69 | רפאל | ביטחון | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
70 | אינטל | טכנולוגיה | 2024 | 2023-2024 | קישור [עבר] |
71 | מדיקס | בריאות | 2024 | 2022-2023 | קישור [eng] |
72 | נתיבי ישראל | תחבורה | 2024 | 2022 | קישור [עבר] קישור [eng] קישור [عرب] |
73 | נשר | מלט | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
74 | עמידר | נדל"ן | 2024 | 2023 | קישור [עבר] |
75 | פייבר | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
76 | טמבור | חומרי בניין | 2024 | 2022-2023 | קישור [עבר] |
77 | Valens | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
78 | ברנמילר | אנרגיה | 2024 | 2023-2024 | קישור [eng] |
79 | אמדוקס | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
80 | צ'ק פוינט | טכנולוגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
81 | JFrog | טכנולוגיה | 2024 | 2024 | קישור [eng] |
82 | טבע | תרופות | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
83 | הוםביוגז | אנרגיה | 2024 | 2023 | קישור [eng] |
84 | radware | טכנולוגיה | 2024 | 2022 | קישור [eng] |
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2023
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2025
ניתוח מאגר דוחות אחריות תאגידית לשנת 2024: מגמה ברורה: אחריות תאגידית הופכת לסטנדרט בישראל
ספקים לתכנון וניהול תהליכי אחריות תאגידית ESG:
חברה | איש קשר | טלפון | מייל |
---|---|---|---|
גוד ויז'ן | עברי ורבין | 072-3974969 | goodvision@infospot.co.il |
לאינדקס הספקים>> |