| # | חברה | ענף | שנת פרסום | שנת הפעילות המדווחת | קישור לדו"ח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נתיבי ישראל | תחבורה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] קישור [eng] קישור [عرب] |
| 2 | נמל אשדוד | תחבורה | 2021 | 2018-2019 | קישור [עבר] |
| 3 | נמל אשדוד | תחבורה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 4 | נתע | תחבורה | 2021 | 2018-2019 | קישור [עבר] |
| 5 | בזק | תקשורת | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 6 | אסותא | בריאות | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 7 | עמידר | נדל"ן | 2021 | 2018-2019 | קישור [עבר] |
| 8 | אנלייט | אנרגיה | 2021 | 2019-2020 | קישור [eng] |
| 9 | תעשייה אווירית | תעופה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 10 | אלקטרה | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] קישור [eng] |
| 11 | בנק דיסקונט | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 12 | בנק הבינלאומי | פיננסים | 2021 | 2019 | קישור [עבר] |
| 13 | אורמת | אנרגיה | 2021 | 2019 | קישור [eng] |
| 14 | טבע | תרופות | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 15 | בנק הפועלים | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 16 | אינטל | טכנולוגיה | 2021 | 2020-2021 | קישור [עבר] |
| 17 | בנק מזרחי טפחות | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 18 | נתיבי איילון | תחבורה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 19 | פרטנר | תקשורת | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 20 | החברה לשירותי איכות הסביבה | פסולת | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 21 | איילון | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 22 | IBI | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 23 | הראל | פיננסים | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 24 | קבוצת גזית גלוב | נדל"ן | 2021 | 2019-2020 | קישור [eng] |
| 25 | קבוצת עזריאלי | נדל"ן | 2021 | 2019-2020 | קישור [eng] |
| 26 | radware | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 27 | כפרית | פלסטיק | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 28 | נייס | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 29 | בנק לאומי | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 30 | שופרסל | מזון | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 31 | חברת חשמל | אנרגיה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 32 | שטראוס | מזון | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 33 | כיל | כימיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 34 | אלקו | פיננסים | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 35 | אבן קיסר | חומרי בניין | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 36 | אנרג'יקס | אנרגיה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 37 | פייבר | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 38 | ברם תעשיות | פלסטיק | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 39 | פרידנזון | לוגיסטיקה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
| 40 | קורנית דיגיטל | טקסטיל | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 41 | SolarEdge | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 42 | סאפיינס | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 43 | כתר | פלסטיק | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 44 | רוש | בריאות | 2021 | 2019-2020 | קישור [עבר] |
| 45 | טאואר סמיקונדוקטור | טכנולוגיה | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 46 | עלבד | טקטסיל | 2021 | 2020 | קישור [eng] |
| 47 | נתג"ז | אנרגיה | 2021 | 2020 | קישור [עבר] |
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2020
לצפייה ברשימת דו"חות אחריות תאגידית שפורסמו בשנת 2022
ספקים לתכנון וניהול תהליכי אחריות תאגידית ESG:
| חברה | איש קשר | טלפון | מייל |
|---|---|---|---|
| גוד ויז'ן | עברי ורבין | 072-3974969 | goodvision@infospot.co.il |
| לאינדקס הספקים>> | |||